今日广州废铜回收价格表
广州废铜回收价格表11月6日 名称 最高价 最低价 平均价 涨跌平 破碎黄铜(Fe3%) 29900 29700 29800 -300 镀锡铜(锡粗) 42400 42200 42300 -400 铜砖 41500 41300 41400 -400 美国2#铜(94-95%) 40800 40600 407
名称 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 涨跌平 |
破碎黄铜(Fe≤3%) | 29900 | 29700 | 29800 | -300 |
镀锡铜(锡粗) | 42400 | 42200 | 42300 | -400 |
铜砖 | 41500 | 41300 | 41400 | -400 |
美国2#铜(94-95%) | 40800 | 40600 | 40700 | -400 |
马达铜(91-92%) | 39200 | 39000 | 39100 | -400 |
变压器铜 | 40000 | 39800 | 39900 | -400 |
65黄铜边料(干净) | 33540 | 33340 | 33440 | -300 |
1号铜管 | 42800 | 42600 | 42700 | -400 |
1#光亮铜线 | 43000 | 42800 | 42900 | -400 |
干净通讯线铜米
|
43600
|
43400 | 43500 | -400 |
资讯中心
联系我们
联系方式:130-6888-3997
联系人:李先生
联系地址:广州市进港路38号之1(广州全市各区镇村免费上门回收)
联系邮箱:1293315307@qq.com
24小时免费上门高价回收