今日广州不锈钢回收价格表
广州不锈钢回收价格表 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注 201回炉料 - 3,950-4,150 元/吨 50 佛山地区 04-21 不含税 202回炉边料 含镍3.8-4.0% 5,300-5,500 元/吨 50 佛山地区
广州不锈钢回收价格表
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 3,950-4,150 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 5,300-5,500 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 8,500-8,700 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 12,600-12,800 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
430回炉料 | - | 2,500-2,700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 8,300-8,500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 7,700-7,900 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 04-21 | 不含税 |
资讯中心
联系我们
联系方式:130-6888-3997
联系人:李先生
联系地址:广州市进港路38号之1(广州全市各区镇村免费上门回收)
联系邮箱:1293315307@qq.com
24小时免费上门高价回收